2022级卓越语文教师实验班招生笔试名单及安排
笔试时间:9月14日(周三)下午14:30-17:00 | ||||
注意:请携带本人身份证,提前15分钟到达指定考场,迟到15分钟不得进入考场。 | ||||
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 |
1 | 黄建铧 | 20220101026 | 文学院 | 文津楼C212 |
2 | 常鑫 | 20220101001 | 文学院 | 文津楼C212 |
3 | 陈博妮 | 20220101002 | 文学院 | 文津楼C212 |
4 | 陈俊杰 | 20220101004 | 文学院 | 文津楼C212 |
5 | 陈世宜 | 20220101006 | 文学院 | 文津楼C212 |
6 | 陈星兆 | 20220101008 | 文学院 | 文津楼C212 |
7 | 范芸珍 | 20220101014 | 文学院 | 文津楼C212 |
8 | 冯婧媛 | 20220101016 | 文学院 | 文津楼C212 |
9 | 郭康静 | 20220101019 | 文学院 | 文津楼C212 |
10 | 韩乐 | 20220101020 | 文学院 | 文津楼C212 |
11 | 何翼 | 20220101021 | 文学院 | 文津楼C212 |
12 | 胡可 | 20220101023 | 文学院 | 文津楼C212 |
13 | 胡可 | 20220101024 | 文学院 | 文津楼C212 |
14 | 蒋梦彤 | 20220101030 | 文学院 | 文津楼C212 |
15 | 雷艳 | 20220101033 | 文学院 | 文津楼C212 |
16 | 梁涵 | 20220101037 | 文学院 | 文津楼C212 |
17 | 林雪芳 | 20220101039 | 文学院 | 文津楼C212 |
18 | 凌国庆 | 20220101041 | 文学院 | 文津楼C212 |
19 | 凌雨荷 | 20220101042 | 文学院 | 文津楼C212 |
20 | 陆梦洁 | 20220101048 | 文学院 | 文津楼C212 |
21 | 倪晨曦 | 20220101050 | 文学院 | 文津楼C212 |
22 | 任钰琳 | 20220101055 | 文学院 | 文津楼C212 |
23 | 邵子涵 | 20220101056 | 文学院 | 文津楼C212 |
24 | 孙天然 | 20220101059 | 文学院 | 文津楼C212 |
25 | 唐苏娜 | 20220101061 | 文学院 | 文津楼C212 |
26 | 陶新月 | 20220101062 | 文学院 | 文津楼C212 |
27 | 汪子涵 | 20220101065 | 文学院 | 文津楼C212 |
28 | 王博韵欣 | 20220101066 | 文学院 | 文津楼C212 |
29 | 王洁 | 20220101069 | 文学院 | 文津楼C212 |
30 | 王丽 | 20220101070 | 文学院 | 文津楼C212 |
31 | 王璐瑶 | 20220101072 | 文学院 | 文津楼C212 |
32 | 王若兮 | 20220101075 | 文学院 | 文津楼C212 |
33 | 王怡文 | 20220101080 | 文学院 | 文津楼C212 |
34 | 武诗语 | 20220101086 | 文学院 | 文津楼C212 |
35 | 闫紫鑫 | 20220101094 | 文学院 | 文津楼C212 |
36 | 杨梦婷 | 20220101097 | 文学院 | 文津楼C212 |
37 | 游智杰 | 20220101100 | 文学院 | 文津楼C212 |
38 | 郁从艳 | 20220101102 | 文学院 | 文津楼C212 |
39 | 张晨晨 | 20220101105 | 文学院 | 文津楼C212 |
40 | 张金晶 | 20220101107 | 文学院 | 文津楼C212 |
41 | 张梦雅 | 20220101108 | 文学院 | 文津楼C212 |
42 | 张艺慧 | 20220101116 | 文学院 | 文津楼C212 |
43 | 周婕怡 | 20220101124 | 文学院 | 文津楼C212 |
44 | 邹心蕊 | 20220101128 | 文学院 | 文津楼C212 |
45 | 左梦婷 | 20220101129 | 文学院 | 文津楼C212 |
46 | 左潇 | 20220101130 | 文学院 | 文津楼C212 |
47 | 严晨霏 | 20220101133 | 文学院 | 文津楼C212 |
48 | 朱诚恺 | 20220101134 | 文学院 | 文津楼C212 |
49 | 陈思雨 | 20220109004 | 文学院 | 文津楼C212 |
50 | 李梦婷 | 20220109021 | 文学院 | 文津楼C212 |
51 | 张洁 | 20220109049 | 文学院 | 文津楼C212 |
52 | 朱彬 | 20220109056 | 文学院 | 文津楼C212 |
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 |
1 | 陈慧娟 | 20220103002 | 文学院 | 文津楼C312 |
2 | 段晨 | 20220103011 | 文学院 | 文津楼C312 |
3 | 高薄涵 | 20220103013 | 文学院 | 文津楼C312 |
4 | 刘烨 | 20220103022 | 文学院 | 文津楼C312 |
5 | 王云杰 | 20220103041 | 文学院 | 文津楼C312 |
6 | 谢捷 | 20220103044 | 文学院 | 文津楼C312 |
7 | 周燃 | 20220103057 | 文学院 | 文津楼C312 |
8 | 储子健 | 20220105004 | 文学院 | 文津楼C312 |
9 | 潘玉竹 | 20220105029 | 文学院 | 文津楼C312 |
10 | 谢巧如 | 20220105042 | 文学院 | 文津楼C312 |
11 | 游雨欣 | 20220105048 | 文学院 | 文津楼C312 |
12 | 赵睿 | 20220105054 | 文学院 | 文津楼C312 |
13 | 朱文静 | 20220105057 | 文学院 | 文津楼C312 |
14 | 朱毅 | 20220105059 | 文学院 | 文津楼C312 |
15 | 陈媛媛 | 20220111004 | 文学院 | 文津楼C312 |
16 | 郭晶晶 | 20220111010 | 文学院 | 文津楼C312 |
17 | 郭思瑶 | 20220111011 | 文学院 | 文津楼C312 |
18 | 景萍萍 | 20220111012 | 文学院 | 文津楼C312 |
19 | 刘艺萱 | 20220111019 | 文学院 | 文津楼C312 |
20 | 祁智雯 | 20220111023 | 文学院 | 文津楼C312 |
21 | 施静 | 20220111026 | 文学院 | 文津楼C312 |
22 | 王梦瑶 | 20220111030 | 文学院 | 文津楼C312 |
23 | 吴雨滋 | 20220111038 | 文学院 | 文津楼C312 |
24 | 徐婧 | 20220111042 | 文学院 | 文津楼C312 |
25 | 刘智勇 | 20220202034 | 法学院 | 文津楼C312 |
26 | 王心悦 | 20220202053 | 法学院 | 文津楼C312 |
27 | 徐欣怡 | 20220202058 | 法学院 | 文津楼C312 |
28 | 柴露 | 20220208003 | 法学院 | 文津楼C312 |
29 | 符沪乔 | 20220208010 | 法学院 | 文津楼C312 |
30 | 季雅冉 | 20220208020 | 法学院 | 文津楼C312 |
31 | 秦文婷 | 20220208036 | 法学院 | 文津楼C312 |
32 | 孙梦琦 | 20220208041 | 法学院 | 文津楼C312 |
33 | 张繁 | 20220208054 | 法学院 | 文津楼C312 |
34 | 张维依 | 20220208058 | 法学院 | 文津楼C312 |
35 | 朱心阅 | 20220208066 | 法学院 | 文津楼C312 |
36 | 梁天恩 | 20220209020 | 法学院 | 文津楼C312 |
37 | 刘西洋 | 20220209023 | 法学院 | 文津楼C312 |
38 | 牛雨辰 | 20220209030 | 法学院 | 文津楼C312 |
39 | 王静雯 | 20220209039 | 法学院 | 文津楼C312 |
40 | 王曼丽 | 20220209040 | 法学院 | 文津楼C312 |
41 | 王欣怡 | 20220209043 | 法学院 | 文津楼C312 |
42 | 王子轩 | 20220209045 | 法学院 | 文津楼C312 |
43 | 王紫薇 | 20220209046 | 法学院 | 文津楼C312 |
44 | 杨航 | 20220209050 | 法学院 | 文津楼C312 |
45 | 王乐天 | 20220209063 | 法学院 | 文津楼C312 |
46 | 傅弋凌 | 20220407004 | 教育学院 | 文津楼C312 |
47 | 刘静雨 | 20220407012 | 教育学院 | 文津楼C312 |
48 | 刘欣雨 | 20220406007 | 教育学院 | 文津楼C312 |
49 | 詹康伟 | 20220406019 | 教育学院 | 文津楼C312 |
50 | 何娜 | 20220406025 | 教育学院 | 文津楼C312 |
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 |
1 | 胡蕴婕 | 20220505015 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
2 | 孔德胜 | 20220505020 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
3 | 刘同同 | 20220505027 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
4 | 王周倩 | 20220505044 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
5 | 韩鑫瑶 | 20220503004 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
6 | 时朗清 | 20220503012 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
7 | 叶成瑞雪 | 20220503020 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
8 | 张雨薇 | 20220503025 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
9 | 赵宇翔 | 20220503028 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
10 | 冯依曼 | 20220501007 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
11 | 黄同娟 | 20220501014 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
12 | 李睿扬 | 20220501020 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
13 | 刘紫情 | 20220501031 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
14 | 王静 | 20220501044 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
15 | 王子豪 | 20220501051 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
16 | 文哲涵 | 20220501054 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
17 | 徐奭钊 | 20220501056 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
18 | 许子钰 | 20220501058 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
19 | 姚静茹 | 20220501063 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
20 | 张彧 | 20220501072 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
21 | 周艳 | 20220501077 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
22 | 朱杨玉 | 20220501080 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
23 | 刘闵 | 22020501030 | 外国语学院 | 文津楼C313 |
24 | 程雪妍 | 20221803004 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
25 | 司婉晴 | 20221803028 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
26 | 王丹彤 | 20221803035 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
27 | 余文丽 | 20221803047 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
28 | 张晓宇 | 20221803051 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
29 | 朱芬华 | 20221803055 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
30 | 杨茗然 | 20221803044 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
31 | 黄雅萍 | 20221804010 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
32 | 李成 | 20221804011 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
33 | 李卓 | 20221804017 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
34 | 周彤 | 20221804056 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
35 | 厚瑞瑶 | 20221801009 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
36 | 黄雅寒 | 20221801010 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
37 | 黄子依 | 20221801011 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
38 | 李淑晴 | 20221801015 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
39 | 施超钇 | 20221801024 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
40 | 张楚旋 | 20221801047 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
41 | 张蕾 | 20221801051 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
42 | 张敏 | 20221801053 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
43 | 朱亚楠 | 20221801059 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
44 | 严筠雯 | 20221801062 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
45 | 陈向阳 | 20221810004 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
46 | 仇逸玮 | 20221810008 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
47 | 戴芮 | 20221810009 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
48 | 龚欣瑜 | 20221810011 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
49 | 罗琬滢 | 20221810027 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
50 | 孙敏 | 20221810038 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
51 | 王慧玲 | 20221810043 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
52 | 肖阳 | 20221810053 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
53 | 叶相灵 | 20221810060 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
54 | 侯辉芳 | 20221806016 | 经济与管理学院 | 文津楼C313 |
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 |
1 | 曾静石 | 20220354004 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
2 | 戴正航 | 20220354011 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
3 | 冯源 | 20220354019 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
4 | 贺娟 | 20220354031 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
5 | 李静 | 20220354047 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
6 | 刘皖静 | 20220354052 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
7 | 马海兰 | 20220354059 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
8 | 夏侯思语 | 20220354085 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
9 | 徐佳慧 | 20220354088 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
10 | 赵雨彤 | 20220354103 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
11 | 周欣悦 | 20220354106 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
12 | 左静 | 20220354111 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
13 | 蔡小雨 | 20220304004 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
14 | 蔡雨玲 | 20220304005 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
15 | 查全筱琪 | 20220304007 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
16 | 程路遥 | 20220304010 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
17 | 程莹 | 20220304011 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
18 | 丁珂鑫 | 20220304012 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
19 | 何静雯 | 20220304017 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
20 | 侯静雯 | 20220304018 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
21 | 胡家乐 | 20220304019 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
22 | 黄歆璨 | 20220304022 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
23 | 李康辉 | 20220304026 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
24 | 李文勇 | 20220304029 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
25 | 李元 | 20220304030 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
26 | 刘梦楠 | 20220304035 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
27 | 刘汪洋 | 20220304036 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
28 | 刘雨婷 | 20220304037 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
29 | 潘成 | 20220304039 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
30 | 时瑜 | 20220304043 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
31 | 汪进翰 | 20220304047 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
32 | 汪雨馨 | 20220304050 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
33 | 汪玉烨 | 20220304051 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
34 | 王晓晴 | 20220304056 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
35 | 王叶叶 | 20220304057 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
36 | 王雨茜 | 20220304058 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
37 | 武蕊晗 | 20220304063 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
38 | 徐慧 | 20220304066 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
39 | 徐静 | 20220304067 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
40 | 徐嫚 | 20220304069 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
41 | 宣迪雅 | 20220304071 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
42 | 占云杰 | 20220304075 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
43 | 张莹莹 | 20220304079 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
44 | 张雨 | 20220304080 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
45 | 张钰 | 20220304081 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
46 | 卓帆 | 20220304089 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C413 |
47 | 童缨茹 | 20221901033 | 马克思主义学院 | 文津楼C413 |
48 | 吴可盈 | 20221901041 | 马克思主义学院 | 文津楼C413 |
49 | 吴雯倩 | 20221901043 | 马克思主义学院 | 文津楼C413 |
50 | 朱启玥 | 20221901059 | 马克思主义学院 | 文津楼C413 |
51 | 陈艺宁 | 20221504002 | 生命科学学院 | 文津楼C413 |
52 | 封昱彤 | 20221504005 | 生命科学学院 | 文津楼C413 |
用户登录