2020级卓越语文教师实验班成绩排名公示
来源: 发布时间:2021-04-10 11:58:31 浏览次数: 次 【字体:小 大】
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 考场 | 笔试分数 |
1 | 陈梦琪 | 20200111005 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C212 | 130 |
2 | 吴巧 | 20200354095 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C313 | 129 |
3 | 王思雨 | 20200209047 | 政法学院 | 社会学 | C312 | 129 |
4 | 张昕濛 | 20200111058 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C313 | 128 |
5 | 周祉妍 | 20200101142 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 127 |
6 | 樊雪莲 | 20200101148 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 126 |
7 | 张杉 | 20200101128 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 126 |
8 | 曹启康 | 20200109004 | 文学院 | 网络与新媒体 | C212 | 123 |
9 | 侯新宇 | 20200101034 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 123 |
10 | 孙娜 | 20200304047 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C312 | 123 |
11 | 许艳 | 20200101113 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 123 |
12 | 赵礼琳 | 20200101133 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 123 |
13 | 随雨涵 | 20200101074 | 文学院 | 汉语言文学 | C312 | 122 |
14 | 何心雨 | 20200101033 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C212 | 121 |
15 | 金紫瑶 | 20200354040 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C212 | 121 |
16 | 李欣雨 | 20200101052 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 121 |
17 | 李紫薇 | 20200304030 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C312 | 121 |
18 | 汪景灿 | 20200101086 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 120 |
19 | 余静妍 | 20201901081 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | C313 | 120 |
20 | 张梦婷 | 20200205058 | 政法学院 | 政治学与行政学专业 | C313 | 120 |
21 | 李昕 | 20201810027 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C312 | 119 |
22 | 罗童尧 | 20200508013 | 外国语学院 | 商务英语 | C312 | 119 |
23 | 沈岩 | 20200101069 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 119 |
24 | 杨郑洋 | 20200101118 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 119 |
25 | 余婉 | 20200407058 | 教育学院 | 特殊教育 | C313 | 119 |
26 | 琚梦丹 | 20200111023 | 文学院 | 汉语国际教育师范 | C212 | 118 |
27 | 陈美红 | 20200111004 | 文学院 | 汉语国际教育 | C212 | 117 |
28 | 陈双双 | 20200101006 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 117 |
29 | 陈重慧 | 20200111007 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C212 | 117 |
30 | 陈玉婷 | 20201809004 | 经济与管理学院 | 物流管理 | C212 | 117 |
31 | 李凌峰 | 20200101047 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 117 |
32 | 桂义梅 | 20200111015 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C212 | 117 |
33 | 林锐娟 | 20200101054 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C312 | 117 |
34 | 刘恋 | 20200205026 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C312 | 117 |
35 | 徐国星 | 20201810063 | 经济管理 | 人力资源管理 | C313 | 117 |
36 | 殷子晴 | 20200205050 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C313 | 117 |
37 | 曹金 | 20200111001 | 文学院 | 汉语国际教育 | C212 | 116 |
38 | 程健宝 | 20190207007 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | C212 | 116 |
39 | 扶佳 | 20200105014 | 文学院 | 广告学 | C212 | 116 |
40 | 刘夏琳 | 20200209027 | 政法学院 | 社会学 | C312 | 116 |
41 | 王家琪 | 20200101090 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 116 |
42 | 程晨 | 20200111008 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C212 | 115 |
43 | 丁慧 | 20200101015 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 115 |
44 | 秦雅玲 | 20200209033 | 政法学院 | 社会学 | C312 | 115 |
45 | 孙浩 | 20200407028 | 教育学院 | 特殊教育 | C312 | 115 |
46 | 谢天禹 | 20200101107 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 115 |
47 | 张邵雯 | 20200101129 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 115 |
48 | 张彤 | 20200103062 | 文学院 | 新闻学专业 | C313 | 115 |
49 | 鲍瑶丽 | 20200101002 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 114 |
50 | 郭怡悦 | 20200101028 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 114 |
51 | 葛文静 | 29200101021 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 113 |
52 | 张睿琪 | 20200111056 | 文学院 | 汉语国际教育 | C313 | 113 |
53 | 周莉 | 20200101139 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 113 |
54 | 黄静 | 20201901028 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | C212 | 112 |
55 | 季淑婷 | 20200101042 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 112 |
56 | 李鼎洋 | 20200354042 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C212 | 112 |
57 | 刘玉婷 | 20200101059 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 112 |
58 | 万景曼 | 20200101085 | 文学院 | 汉语言文学 | C312 | 112 |
59 | 姚宛杭 | 20200101120 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 112 |
60 | 张悦 | 20200101131 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 112 |
61 | 朱星煜 | 20200205066 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C313 | 112 |
62 | 陈芳芳 | 20200101004 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 111 |
63 | 毛畅 | 20200209031 | 政法学院 | 社会学 | C312 | 111 |
64 | 尹可莹 | 20200101123 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 111 |
65 | 陈露 | 20200111003 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C212 | 110 |
66 | 谷雨 | 20200101023 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 110 |
67 | 刘雪芳 | 20200101058 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 110 |
68 | 刘泽旭 | 20200101061 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 110 |
69 | 孙月月 | 20200101077 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 110 |
70 | 杨雨晴 | 20201901077 | 马克思主义学院 | 思想政治教育专业 | C313 | 110 |
71 | 张彤彤 | 20201901086 | 马克思主义学院 | 思想政治教育师范 | C313 | 110 |
72 | 程婷婷 | 20200111010 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C212 | 109 |
73 | 李广文 | 20200354043 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C212 | 109 |
74 | 韩淑宁 | 20200101029 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 109 |
75 | 强睿智 | 20200101067 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C312 | 109 |
76 | 汪艳茹 | 20200209042 | 政法学院 | 社会学 | C312 | 109 |
77 | 王晓慧 | 20201810053 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C312 | 109 |
78 | 王怡娜 | 20200205042 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C312 | 109 |
79 | 武如君 | 20200101105 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 109 |
80 | 许玉兰 | 20201810065 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C313 | 109 |
81 | 钟小凡 | 20200101137 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 109 |
82 | 陈艺欣 | 20200101009 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 108 |
83 | 邓佳琦 | 20200101014 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 108 |
84 | 范紫薇 | 20200101019 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 108 |
85 | 江童 | 20201811017 | 经济与管理学院 | 行政管理 | C212 | 108 |
86 | 骆悦 | 20200101063 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 108 |
87 | 叶钰媛 | 20201804070 | 经管院 | 会计学专业 | C313 | 108 |
88 | 刘嘉乐 | 20200354051 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C312 | 107 |
89 | 王艾文 | 20201809049 | 经济与管理学院 | 物流管理 | C312 | 107 |
90 | 赵洋 | 20200101136 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 107 |
91 | 钟翰林 | 20200103066 | 文学院 | 新闻学 | C313 | 107 |
92 | 周颖 | 20200101141 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 106 |
93 | 胡士国 | 20200101037 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 105 |
94 | 尚依凡 | 20200101068 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 105 |
95 | 王宁 | 20200304056 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C312 | 105 |
96 | 章雪琳 | 20201811064 | 经济与管理学院 | 行政管理 | C313 | 105 |
97 | 成诺 | 20200354010 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C212 | 104 |
98 | 李梅 | 20200101049 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 104 |
99 | 孟宁 | 20200101065 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 104 |
100 | 吴丽娜 | 20200101102 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 104 |
101 | 吴玥 | 20200101104 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 104 |
102 | 徐闻雅 | 20200101110 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 104 |
103 | 张美萍 | 20200407063 | 教育学院 | 特殊教育(师范) | C313 | 104 |
104 | 郑安怡 | 20200209075 | 政法学院 | 社会学 | C313 | 103 |
105 | 昂雨婷 | 20200101001 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 102 |
106 | 程原敬 | 20201811006 | 经济与管理学院 | 行政管理 | C212 | 102 |
107 | 郭敖 | 20200101026 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 102 |
108 | 王诗涵 | 20200101093 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 102 |
109 | 夏永江 | 20200205044 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C313 | 102 |
110 | 曹忞幸 | 20200354005 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C212 | 101 |
111 | 刘宇晴 | 20201808032 | 经济与管理学院 | 电子商务 | C312 | 101 |
112 | 范文洁 | 20200111013 | 文学院 | 汉语国际教育 | C212 | 100 |
113 | 夏伦秀 | 20200101106 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 100 |
114 | 周彤 | 20200101140 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 100 |
115 | 杨馥榕 | 20200101114 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 99 |
116 | 陈玮 | 20200101007 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 98 |
117 | 陈宇佳 | 20200101011 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 98 |
118 | 李璐瑶 | 20200101048 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 98 |
119 | 谭玟 | 20200101078 | 文学院 | 汉语言文学(师范)专业 | C312 | 98 |
120 | 吴建佳 | 20200101100 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 98 |
121 | 殷启远 | 20200101121 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 98 |
122 | 张艺娜 | 20200205059 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C313 | 98 |
123 | 赵瀛 | 20200209074 | 政法学院 | 社会学 | C313 | 98 |
124 | 周骥伟 | 20200101138 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 98 |
125 | 何梦阁 | 20200101032 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 97 |
126 | 戚洁 | 20200304041 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C312 | 97 |
127 | 叶灵 | 20200103059 | 文学院 | 新闻学 | C313 | 97 |
128 | 何圣楠 | 20201810014 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C212 | 96 |
129 | 王莹 | 20200101096 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 96 |
130 | 杨可欣 | 20201808067 | 经济与管理学院 | 电子商务 | C313 | 96 |
131 | 陈一萍 | 20200101008 | 文学院 | 汉语言文学 | C212 | 95 |
132 | 刘思敏 | 20200101056 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 95 |
133 | 童磬 | 20200101084 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 95 |
134 | 张未凡 | 20200105066 | 文学院 | 广告学 | C313 | 95 |
135 | 郭书怡 | 20201804013 | 经济与管理学院 | 会计学 | C212 | 94 |
136 | 刘媛媛 | 20200101060 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 94 |
137 | 汤颖 | 20200101080 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 94 |
138 | 吴轩 | 20200407049 | 教育学院 | 特殊教育 | C313 | 93 |
139 | 顾甜甜 | 20200101025 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 92 |
140 | 邵红艳 | 20200304044 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C312 | 90 |
141 | 陈有贝 | 20200101010 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 89 |
142 | 梁大平 | 20200202030 | 政法学院 | 法学 | C312 | 89 |
143 | 谭容 | 20200304049 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C312 | 89 |
144 | 薛亚蕾 | 20200101150 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 89 |
145 | 阿丽米然•库尔班 | 20200101147 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 87 |
146 | 张阳 | 20201810076 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C313 | 87 |
147 | 何龄童 | 20200101031 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 86 |
148 | 唐林娜 | 20200101081 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 86 |
149 | 余越 | 20200101125 | 文学院 | 汉语言文学师范 | C313 | 86 |
150 | 黄佳静 | 20200101038 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 84 |
151 | 庞梦蝶 | 20201809030 | 经济与管理学院 | 物流管理 | C312 | 84 |
152 | 唐瑞 | 20200101082 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 83 |
153 | 丁媛媛 | 20200105010 | 文学院 | 广告学 | C212 | 81 |
154 | 殷雯慧 | 20200101122 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 75 |
155 | 王小凡 | 20201653113 | 体育学院 | 体育学类 | C312 | 73 |
156 | 施祥 | 20200354075 | 历史文化旅游学院 | 历史专业 | C312 | 68 |
157 | 林小蕊 | 20201809019 | 经济与管理学院 | 物流管理 | C312 | 57 |
158 | 丁雯 | 20201809007 | 经管院 | 物流管理 | C212 | 56 |
159 | 龚莉 | 20200101022 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 56 |
160 | 王俊垚 | 20200101091 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C312 | 51 |
161 | 江珊 | 20200304025 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | C212 | 48 |
162 | 朱心雅 | 20200101143 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C313 | 47 |
163 | 孔玉玲 | 20200101046 | 文学院 | 汉语言文学(师范) | C212 | 45 |
164 | 尹若琪 | 20201810071 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C313 | 28 |
165 | 朱洁婷 | 20200205065 | 政法学院 | 政治学与行政学 | C313 | 28 |
166 | 陈红艳 | 20201810002 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C212 | 缺考 |
167 | 陈蕊 | 20201810004 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C212 | 缺考 |
168 | 付鹏飞 | 20201653021 | 体育学院 | 体育学类 | C212 | 缺考 |
169 | 敬青君 | 20201803022 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | C212 | 缺考 |
170 | 梅灿 | 20201811030 | 经济与管理学院 | 行政管理 | C312 | 缺考 |
171 | 宋安琦 | 20201653090 | 体育学院 | 体育学类 | C312 | 缺考 |
172 | 覃凤 | 20201808049 | 经管学院 | 电子商务 | C312 | 缺考 |
173 | 谭文锋 | 20201653094 | 体育学院 | 体育学类 | C312 | 缺考 |
174 | 陶金芳 | 20200110018 | 文学院 | 戏剧影视文学 | C312 | 缺考 |
175 | 汪晓雯 | 20201806045 | 经济与管理学院 | 审计学 | C312 | 缺考 |
176 | 王菲 | 20200111038 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | C312 | 缺考 |
177 | 王燚 | 20201810055 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | C312 | 缺考 |
178 | 魏娜 | 20200503018 | 外国语学院 | 日语专业 | C312 | 缺考 |
179 | 谢甜甜 | 20200354102 | 历史文化旅游 | 历史学 | C313 | 缺考 |
180 | 邢芠芠 | 20200354103 | 历史文化旅游学院 | 历史学类 | C313 | 缺考 |
181 | 赵月瑄 | 20201811068 | 经济与管理学院 | 行政管理 | C313 | 缺考 |
182 | 周怡君 | 20200109067 | 文学院 | 网络与新媒体 | C313 | 缺考 |
183 | 邹婉婷 | 20201806080 | 经济与管理学院 | 审计学 | C313 | 缺考 |
用户登录