文学院2024级转专业拟同意转入名单公示
依据《淮北师范大学全日制本科生转专业管理办法(暂行)》和《文学院2024级本科生转专业工作实施细则》,对申请转入的同学进行了综合考核。现将拟同意转入学生名单公示如下(按姓氏拼音排序)。
公示时间为3月10日-3月12日,如有异议,请在公示期内与学院纪委联系:0561-3803494。
文学院
2025年3月10日
文学院2024级本科生转专业拟同意转入名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入学院 | 申请转入专业 |
1 | 20240111002 | 曹仪 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
2 | 20240111005 | 陈雪 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
3 | 20240111006 | 程梦婷 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
4 | 20240103008 | 丁利 | 女 | 文学院 | 新闻学 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) |
5 | 20240406012 | 段梦 | 女 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 文学院 | 汉语国际教育(师范) |
6 | 20240501027 | 郝家渤 | 男 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
7 | 20241810033 | 何新诺 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
8 | 20240111012 | 侯天亮 | 男 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
9 | 20240503007 | 胡群 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
10 | 20240109021 | 化家琪 | 女 | 文学院 | 网络与新媒体 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
11 | 20240208018 | 黄星宇 | 女 | 法学院 | 社会工作 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
12 | 20240301036 | 教璇 | 女 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
13 | 20240505015 | 李翠翠 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
14 | 20240208023 | 李金蔓 | 女 | 法学院 | 社会工作 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
15 | 20240406023 | 李思羽 | 女 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
16 | 20240505017 | 李星星 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
17 | 20240304026 | 李子涵 | 女 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 文学院 | 网络与新媒体 |
18 | 20240111023 | 刘紫琳 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
19 | 20240208031 | 鲁兆鹏 | 男 | 法学院 | 社会工作 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
20 | 20240505023 | 鹿秋硕 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 文学院 | 网络与新媒体 |
21 | 20240109035 | 罗淳熙 | 女 | 文学院 | 网络与新媒体 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
22 | 20240109036 | 吕怡雯 | 女 | 文学院 | 网络与新媒体 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
23 | 20240103024 | 马梓博 | 男 | 文学院 | 新闻学 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
24 | 20240111025 | 梅淑媛 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
25 | 20240304040 | 钱恩彤 | 女 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 文学院 | 网络与新媒体 |
26 | 20240109040 | 任嘉慧 | 女 | 文学院 | 网络与新媒体 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
27 | 20240304042 | 沈悦嘉 | 女 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
28 | 20240501079 | 宋雨艳 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
29 | 20240406036 | 苏爱明 | 女 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
30 | 20240103033 | 孙若惜 | 女 | 文学院 | 新闻学 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
31 | 20240406040 | 田安妮 | 女 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
32 | 20240111035 | 汪可雨 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
33 | 20241901098 | 汪瑞 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
34 | 20240406044 | 汪韬 | 男 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
35 | 20240505034 | 汪星语 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
36 | 20240111036 | 王恩踏 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
37 | 20240501089 | 王丽儒 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
38 | 20240505041 | 王梦婷 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
39 | 20240111039 | 王艳欣 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
40 | 20241810094 | 王一诺 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
41 | 20240103040 | 王艺臻 | 女 | 文学院 | 新闻学 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
42 | 20240505044 | 王语嫣 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
43 | 20241810096 | 王子冉 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 文学院 | 新闻学 |
44 | 20240109052 | 吴冰茜 | 女 | 文学院 | 网络与新媒体 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
45 | 20240208058 | 许媛莲 | 女 | 法学院 | 社会工作 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
46 | 20240111052 | 杨瑞 | 男 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
47 | 20240103052 | 姚坤 | 女 | 文学院 | 新闻学 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
48 | 20240301097 | 姚玉宁 | 女 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
49 | 20241810112 | 殷悦然 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
50 | 20240111054 | 尹倩倩 | 女 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
51 | 20240109062 | 张恒睿 | 男 | 文学院 | 网络与新媒体 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
52 | 20240406059 | 张静雪 | 女 | 教育学院 | 学前教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
53 | 20241810130 | 赵薇 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
54 | 20240501147 | 赵岳华 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
55 | 20240208077 | 郑绪杰 | 男 | 法学院 | 社会工作 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
56 | 20240304079 | 朱佳佳 | 女 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
57 | 20240111070 | 朱熙元 | 男 | 文学院 | 汉语国际教育(师范) | 文学院 | 汉语言文学(师范) |
用户登录