2023级卓越语文教师实验班招生面试名单及安排
面试时间:2023年9月17日下午13:30 候场地点:特教楼C311(请提前10分钟于13:20前到达候场教室准备。) | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 |
1 | 白芮菡 | 20230301001 | 历史文化旅游学院 |
2 | 鲍心怡 | 20230505002 | 外国语学院 |
3 | 蔡雨欣 | 20230304001 | 历史文化旅游学院 |
4 | 曹怡宁 | 20230505004 | 外国语学院 |
5 | 陈煜 | 20230406007 | 教育学院 |
6 | 谌晴 | 20230101013 | 文学院 |
7 | 程婕燃 | 20230105008 | 文学院 |
8 | 丁文静 | 20230301013 | 历史文化旅游学院 |
9 | 段芹芹 | 20230101024 | 文学院 |
10 | 方雅茹 | 20231901008 | 马克思主义学院 |
11 | 付楚楚 | 20231806022 | 经济与管理学院 |
12 | 付诗琴 | 20230407016 | 教育学院 |
13 | 高洁 | 20230407017 | 教育学院 |
14 | 顾雯钰 | 20230505014 | 外国语学院 |
15 | 桂高琪 | 20231810019 | 经济与管理学院 |
16 | 何浩杰 | 20230111006 | 文学院 |
17 | 何馨月 | 20230101038 | 文学院 |
18 | 贺焰婷 | 20230304015 | 历史文化旅游学院 |
19 | 贺致远 | 20230406017 | 教育学院 |
20 | 胡美娜 | 20230101039 | 文学院 |
21 | 黄奕 | 20230105014 | 文学院 |
22 | 霍雨婷 | 20231901021 | 马克思主义学院 |
23 | 贾理婉 | 20230304017 | 历史文化旅游学院 |
24 | 贾琳 | 20230304018 | 历史文化旅游学院 |
25 | 雷诗宇 | 20231810032 | 经济与管理学院 |
26 | 李杭萍 | 20230111016 | 文学院 |
27 | 李嘉璇 | 20230208020 | 法学院 |
28 | 李诺晨 | 20230208021 | 法学院 |
29 | 李思诺 | 20230101067 | 文学院 |
30 | 李婷 | 20230304028 | 历史文化旅游学院 |
31 | 李宜虹 | 20230101070 | 文学院 |
32 | 李雨晴 | 20230501033 | 外国语学院 |
33 | 李雨欣 | 20230101071 | 文学院 |
34 | 刘念梓 | 20230505022 | 外国语学院 |
35 | 刘雪凝 | 20230111026 | 文学院 |
36 | 潘欣雨 | 20230406037 | 教育学院 |
37 | 钱思思 | 20231901048 | 马克思主义学院 |
38 | 任皓伟 | 20230307031 | 历史文化旅游学院 |
39 | 任婧妤 | 20230103028 | 文学院 |
40 | 邵婉婷 | 20230103030 | 文学院 |
41 | 沈怡杰 | 20230111034 | 文学院 |
42 | 石亭欣 | 20230111037 | 文学院 |
43 | 时嘉慧 | 20230304048 | 历史文化旅游学院 |
44 | 苏童 | 20230301055 | 历史文化旅游学院 |
45 | 孙俊琪 | 20231901054 | 马克思主义学院 |
46 | 孙若榴 | 20230505030 | 外国语学院 |
47 | 汤宜璇 | 20230101108 | 文学院 |
48 | 陶陶 | 20230103033 | 文学院 |
49 | 汪佳 | 20230304058 | 历史文化旅游学院 |
50 | 王佳 | 20230501076 | 外国语学院 |
51 | 王丽娜 | 20231803044 | 经济与管理学院 |
52 | 王璐娴 | 20231901059 | 马克思主义学院 |
53 | 王若寒 | 20230101122 | 文学院 |
54 | 王若琳 | 20230101123 | 文学院 |
55 | 王筱汀 | 20230407048 | 文学院 |
56 | 王鑫淼 | 20230208048 | 法学院 |
57 | 王雪怡 | 20230301065 | 历史文化旅游学院 |
58 | 王雅婷 | 20230101134 | 文学院 |
59 | 王雨晴 | 20230105035 | 文学院 |
60 | 王雨欣 | 20230202050 | 法学院 |
61 | 王悦悦 | 20231810059 | 经济与管理学院 |
62 | 王志浩 | 20230307050 | 历史文化旅游学院 |
63 | 王卓卓 | 20230111049 | 文学院 |
64 | 王孜涵 | 20230501081 | 外国语学院 |
65 | 王子鉴 | 20230503021 | 外国语学院 |
66 | 肖体钰 | 20230101148 | 文学院 |
67 | 徐若凡 | 20230307058 | 历史文化旅游学院 |
68 | 杨静静 | 20230105046 | 文学院 |
69 | 杨茹 | 20230109050 | 文学院 |
70 | 邑佳桃 | 20230208062 | 法学院 |
71 | 殷媛媛 | 20230503025 | 外国语学院 |
72 | 游秀敏 | 20231803061 | 经济与管理学院 |
73 | 于路路 | 20230101166 | 文学院 |
74 | 余传云 | 20230407061 | 教育学院 |
75 | 余佳微 | 20230101167 | 文学院 |
76 | 张灿灿 | 20230304078 | 历史文化旅游学院 |
77 | 张凡 | 20230406064 | 教育学院 |
78 | 张慧琴 | 20230406066 | 教育学院 |
79 | 张梦雅 | 20230101175 | 文学院 |
80 | 张欣悦 | 20230505053 | 外国语学院 |
81 | 赵蕊 | 20230209065 | 法学院 |
82 | 郑艳冉 | 20230103055 | 文学院 |
83 | 周晶晶 | 20230208069 | 法学院 |
84 | 周静茹 | 20230101199 | 文学院 |
85 | 周苗苗 | 20230304085 | 历史文化旅游学院 |
86 | 朱梦节 | 20230505058 | 外国语学院 |
87 | 邹雪莉 | 20230101208 | 文学院 |
用户登录