2023级卓越语文教师实验班选拔笔试安排
2023级卓越语文教师实验班招生笔试名单及安排 | |||||
笔试时间:9月16日(周六)上午09:00-11:30 | |||||
注意:请携带本人身份证,提前15分钟到达指定考场,开考后迟到15分钟不得进入考场。 | |||||
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 | 监考教师 |
1 | 白芮菡 | 20230301001 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
2 | 鲍心怡 | 20230505002 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
3 | 鲍雅轩 | 20230101003 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
4 | 蔡雨欣 | 20230304001 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
5 | 曹嘉雯 | 20230101006 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
6 | 曹书瑾 | 20231810002 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
7 | 曹淑宁 | 20230209001 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
8 | 曹怡宁 | 20230505004 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
9 | 曹宇宸 | 20230406002 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
10 | 晁嘉乐 | 20230208002 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
11 | 陈朝云 | 20230301005 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
12 | 陈佳音 | 20230109003 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
13 | 陈节梅 | 20230101009 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
14 | 陈鸣宇 | 20230406003 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
15 | 陈肖杨 | 20230208004 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
16 | 陈怡霏 | 20230301008 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
17 | 陈怡宏 | 20230304004 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
18 | 陈煜 | 20230406007 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
19 | 谌晴 | 20230101013 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
20 | 程晨 | 20230109004 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
21 | 程佳珍 | 20230101014 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
22 | 程家乐 | 20230501007 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
23 | 程婕燃 | 20230105008 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
24 | 程榆絮 | 20230508003 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
25 | 储凌寒 | 20230304005 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
26 | 崔梦缘 | 20230407011 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
27 | 崔雨婷 | 20230304006 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
28 | 戴祥桐 | 20231803009 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
29 | 邓芯蕊 | 20231810011 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
30 | 丁若楠 | 20230304007 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
31 | 丁文静 | 20230301013 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
32 | 丁鑫 | 20230208007 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
33 | 丁璇 | 20230304008 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
34 | 董佳奕 | 20230101019 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
35 | 董瑞 | 20231810018 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
36 | 董云云 | 20230503002 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
37 | 杜佳乐 | 20230103005 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
38 | 杜雨跃 | 20230101023 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
39 | 段芹芹 | 20230101024 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
40 | 樊雪松 | 20230101025 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
41 | 方静 | 20230505012 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
42 | 方雅茹 | 20231901008 | 马克思主义学院 | 特教楼北配401 | |
43 | 冯冰倩 | 20230304009 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
44 | 冯娜 | 20231810016 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
45 | 付楚楚 | 20231806022 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
46 | 付蕾芹 | 20230304010 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
47 | 付诗琴 | 20230407016 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
48 | 甘志强 | 20231803014 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
49 | 高洁 | 20230407017 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
50 | 葛乃瑞 | 20231901011 | 马克思主义学院 | 特教楼北配401 | |
51 | 葛文博 | 20230501014 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
52 | 谷精宇 | 20230301017 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
53 | 顾雯钰 | 20230505014 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
54 | 桂高琪 | 20231810019 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
55 | 郭芯彤 | 20230505015 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
56 | 韩惠敏 | 20230304013 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
57 | 韩锦月 | 20231810020 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
58 | 韩淇帆 | 20230301020 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
59 | 何浩杰 | 20230111006 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
60 | 何文静 | 20230101037 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
61 | 何馨月 | 20230101038 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
62 | 贺焰婷 | 20230304015 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
63 | 贺致远 | 20230406017 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
64 | 衡雪莲 | 20231901016 | 马克思主义学院 | 特教楼北配401 | |
65 | 洪丹雪 | 20230208015 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
66 | 洪明星 | 20231901018 | 马克思主义学院 | 特教楼北配401 | |
67 | 侯雅文 | 20230501019 | 外国语学院 | 特教楼北配401 | |
68 | 胡佳乐 | 20230406018 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
69 | 胡美娜 | 20230101039 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
70 | 胡梦婷 | 20230301024 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
71 | 胡然 | 20230208017 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
72 | 胡云潇 | 20230209011 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
73 | 华龙梅 | 20230101042 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
74 | 黄兵洁 | 20230208018 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
75 | 黄加妍 | 20230101045 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
76 | 黄思琪 | 20230301027 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
77 | 黄恬恬 | 20230304016 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
78 | 黄星丽 | 20230301028 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
79 | 黄奕 | 20230105014 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
80 | 黄正立 | 20230208019 | 法学院 | 特教楼北配401 | |
81 | 霍雨婷 | 20231901021 | 马克思主义学院 | 特教楼北配401 | |
82 | 姬杨妹 | 20230105016 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
83 | 贾理婉 | 20230304017 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
84 | 贾琳 | 20230304018 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
85 | 贾紫燕 | 20230101049 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
86 | 江晨博 | 20231810026 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
87 | 江佳 | 20231810027 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
88 | 江秀 | 20230105017 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
89 | 江严萍 | 20230304019 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
90 | 蒋闻起 | 20230304020 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
91 | 康雯慧 | 20231901024 | 马克思主义学院 | 特教楼北配401 | |
92 | 柯倩倩 | 20231803019 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
93 | 孔维芩 | 20230304023 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
94 | 蓝天翔 | 20230406024 | 教育学院 | 特教楼北配401 | |
95 | 雷诗宇 | 20231810032 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
96 | 雷旸 | 20230301029 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配401 | |
97 | 李博 | 20231803020 | 经济与管理学院 | 特教楼北配401 | |
98 | 李畅羽 | 20230103015 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
99 | 李杭萍 | 20230111016 | 文学院 | 特教楼北配401 | |
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 | 监考教师 |
1 | 李嘉璇 | 20230208020 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
2 | 李梦晴 | 20230304027 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
3 | 李敏 | 20230301031 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
4 | 李诺晨 | 20230208021 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
5 | 李思诺 | 20230101067 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
6 | 李婷 | 20230304028 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
7 | 李妍 | 20231810040 | 经济与管理学院 | 特教楼北配501 | |
8 | 李宜虹 | 20230101070 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
9 | 李永生 | 20230209022 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
10 | 李雨晴 | 20230501033 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
11 | 李雨欣 | 20230101071 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
12 | 李郁嘉 | 20230304029 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
13 | 李籽言 | 20230304031 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
14 | 李梓涵 | 20230105019 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
15 | 梁雅茹 | 20230503007 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
16 | 林玉如 | 20230109023 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
17 | 蔺雪儿 | 20231803028 | 经济与管理学院 | 特教楼北配501 | |
18 | 凌梦旗 | 20230301036 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
19 | 刘晨雨 | 20230307020 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
20 | 刘家艺 | 20230208026 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
21 | 刘峻伶 | 20230101076 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
22 | 刘玟玟 | 20230503008 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
23 | 刘念梓 | 20230505022 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
24 | 刘强 | 20230105021 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
25 | 刘文博 | 20230209025 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
26 | 刘文淑 | 20230111025 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
27 | 刘向晴 | 20230304033 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
28 | 刘欣雨 | 20230208027 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
29 | 刘雪凝 | 20230111026 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
30 | 刘艺森 | 20230208029 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
31 | 刘玉洁 | 20230307024 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
32 | 刘紫琪 | 20230208030 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
33 | 龙蓉 | 20230103021 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
34 | 龙王梦 | 20230101082 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
35 | 卢伟敏 | 20230304034 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
36 | 罗珺 | 20230103022 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
37 | 罗瑞琪 | 20230505023 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
38 | 罗鑫艳 | 20230406031 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
39 | 吕春蕾 | 20231501054 | 生命科学学院 | 特教楼北配501 | |
40 | 马文静 | 20230501048 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
41 | 马笑宇 | 20230503010 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
42 | 毛义杰 | 20230209028 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
43 | 孟晶晶 | 20230307028 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
44 | 明珍 | 20230101090 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
45 | 潘欣雨 | 20230406037 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
46 | 庞灿灿 | 20231804031 | 经济与管理学院 | 特教楼北配501 | |
47 | 彭婧 | 20230508015 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
48 | 戚倩 | 20230103026 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
49 | 钱开军 | 20230503012 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
50 | 钱鹏 | 20230208033 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
51 | 钱睿萱 | 20230111029 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
52 | 钱思思 | 20231901048 | 马克思主义学院 | 特教楼北配501 | |
53 | 秦锐 | 20230301052 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
54 | 秦思雨 | 20230301053 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
55 | 任皓伟 | 20230307031 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
56 | 任婧妤 | 20230103028 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
57 | 任悦 | 20231810046 | 经济与管理学院 | 特教楼北配501 | |
58 | 戎月倩 | 20230208034 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
59 | 邵婉婷 | 20230103030 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
60 | 沈怡杰 | 20230111034 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
61 | 师雨荷 | 20231901052 | 马克思主义学院 | 特教楼北配501 | |
62 | 石彪 | 20230304047 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
63 | 石柳凤 | 20230111036 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
64 | 石亭欣 | 20230111037 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
65 | 时嘉慧 | 20230304048 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
66 | 史牧野 | 20230101103 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
67 | 宋丹娜 | 20230209031 | 法学院 | 特教楼北配501 | |
68 | 宋萍 | 20230101104 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
69 | 宋俞瑾 | 20231804039 | 经济与管理学院 | 特教楼北配501 | |
70 | 苏晴 | 20230101105 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
71 | 苏童 | 20230301055 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
72 | 苏亚莉 | 20230307036 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
73 | 孙贝佳 | 20230307037 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
74 | 孙娟娟 | 20230105028 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
75 | 孙俊琪 | 20231901054 | 马克思主义学院 | 特教楼北配501 | |
76 | 孙可 | 20230307038 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
77 | 孙梦真 | 20230407039 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
78 | 孙若榴 | 20230505030 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
79 | 孙思蒙 | 20230101106 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
80 | 孙颖 | 20230406043 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
81 | 孙雨芮 | 20230304054 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
82 | 汤宜璇 | 20230101108 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
83 | 唐娟 | 20230111041 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
84 | 唐曼宁 | 20231901057 | 马克思主义学院 | 特教楼北配501 | |
85 | 唐梦如 | 20230407040 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
86 | 陶梦凡 | 20230301060 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
87 | 陶陶 | 20230103033 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
88 | 陶儇 | 20230307041 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
89 | 田玮莉 | 20230503017 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
90 | 万欣 | 20230406045 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
91 | 万玉 | 20230307042 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
92 | 汪华峰 | 20230304057 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
93 | 汪佳 | 20230304058 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
94 | 汪佳怡 | 20230508020 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
95 | 汪嘉玲 | 20230508021 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
96 | 汪静 | 20230103035 | 文学院 | 特教楼北配501 | |
97 | 汪露露 | 20230307043 | 历史文化旅游学院 | 特教楼北配501 | |
98 | 汪雯悦 | 20230501074 | 外国语学院 | 特教楼北配501 | |
99 | 王国佳 | 50230406048 | 教育学院 | 特教楼北配501 | |
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 | 监考教师 |
1 | 王涵 | 20230209036 | 法学院 | 文津楼C211 | |
2 | 王洪岩 | 20230407045 | 教育学院 | 文津楼C211 | |
3 | 王佳 | 20230501076 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
4 | 王可儿 | 20230406050 | 教育学院 | 文津楼C211 | |
5 | 王可佳 | 20231901058 | 马克思主义学院 | 文津楼C211 | |
6 | 王立娴 | 20230304061 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
7 | 王丽娜 | 20231803044 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
8 | 王璐娴 | 20231901059 | 马克思主义学院 | 文津楼C211 | |
9 | 王蒙川 | 20231803045 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
10 | 王梦雅 | 20230101120 | 文学院 | 文津楼C211 | |
11 | 王勉 | 20230208044 | 法学院 | 文津楼C211 | |
12 | 王娜娜 | 20231810054 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
13 | 王琪 | 20230111045 | 文学院 | 文津楼C211 | |
14 | 王润涵 | 20230209038 | 法学院 | 文津楼C211 | |
15 | 王若寒 | 20230208046 | 法学院 | 文津楼C211 | |
16 | 王若寒 | 20230101122 | 文学院 | 文津楼C211 | |
17 | 王若琳 | 20230101123 | 文学院 | 文津楼C211 | |
18 | 王硕 | 20230304062 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
19 | 王思语 | 20230101127 | 文学院 | 文津楼C211 | |
20 | 王微 | 20231810056 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
21 | 王娴 | 20230101130 | 文学院 | 文津楼C211 | |
22 | 王心雨 | 20230301064 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
23 | 王鑫淼 | 20230208048 | 法学院 | 文津楼C211 | |
24 | 王鑫蕊 | 20230503019 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
25 | 王星语 | 20230109038 | 文学院 | 文津楼C211 | |
26 | 王雪彤 | 20230101132 | 文学院 | 文津楼C211 | |
27 | 王雪怡 | 20230301065 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
28 | 王雅婷 | 20230101134 | 文学院 | 文津楼C211 | |
29 | 王雨晴 | 20230105035 | 文学院 | 文津楼C211 | |
30 | 王雨欣 | 20230202050 | 法学院 | 文津楼C211 | |
31 | 王语璐 | 20230209040 | 法学院 | 文津楼C211 | |
32 | 王悦悦 | 20231810059 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
33 | 王运驰 | 20231901066 | 马克思主义学院 | 文津楼C211 | |
34 | 王志浩 | 20230307050 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
35 | 王卓卓 | 20230111049 | 文学院 | 文津楼C211 | |
36 | 王孜涵 | 20230501081 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
37 | 王子鉴 | 20230503021 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
38 | 王子严 | 20230304065 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
39 | 王紫悦 | 20230307051 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
40 | 魏思彤 | 20230301067 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
41 | 吴霁宁 | 20230111050 | 文学院 | 文津楼C211 | |
42 | 吴嘉丽 | 20231901068 | 马克思主义学院 | 文津楼C211 | |
43 | 吴琦 | 20230505036 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
44 | 吴诗宇 | 20230208054 | 法学院 | 文津楼C211 | |
45 | 吴仪 | 20230406053 | 教育学院 | 文津楼C211 | |
46 | 吴玉琴 | 20230307055 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
47 | 夏修蓉 | 20230208055 | 法学院 | 文津楼C211 | |
48 | 肖静 | 20230103044 | 文学院 | 文津楼C211 | |
49 | 肖体钰 | 20230101148 | 文学院 | 文津楼C211 | |
50 | 谢晨悦 | 20231808056 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
51 | 邢运 | 20230501085 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
52 | 徐慧锦 | 20230209047 | 法学院 | 文津楼C211 | |
53 | 徐梦 | 20230406056 | 教育学院 | 文津楼C211 | |
54 | 徐若凡 | 20230307058 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C211 | |
55 | 徐晓 | 20230101153 | 文学院 | 文津楼C211 | |
56 | 徐雨晴 | 20230208057 | 法学院 | 文津楼C211 | |
57 | 续瑞雪 | 20231803055 | 经济与管理学院 | 文津楼C211 | |
58 | 薛晨 | 20230209051 | 法学院 | 文津楼C211 | |
59 | 薛依婷 | 20230101157 | 文学院 | 文津楼C211 | |
60 | 闫雨 | 20230505043 | 外国语学院 | 文津楼C211 | |
座位号 | 姓名 | 学号 | 目前所在学院 | 笔试考场 | 监考教师 |
1 | 杨静静 | 20230105046 | 文学院 | 文津楼C212 | |
2 | 杨清雁 | 20230406060 | 教育学院 | 文津楼C212 | |
3 | 杨茹 | 20230109050 | 文学院 | 文津楼C212 | |
4 | 杨瑞 | 20230105047 | 文学院 | 文津楼C212 | |
5 | 姚淑慧 | 20231810070 | 经济与管理学院 | 文津楼C212 | |
6 | 叶晓乐 | 20230109051 | 文学院 | 文津楼C212 | |
7 | 叶秀琴 | 20230304073 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
8 | 邑佳桃 | 20230208062 | 法学院 | 文津楼C212 | |
9 | 殷媛媛 | 20230503025 | 外国语学院 | 文津楼C212 | |
10 | 游秀敏 | 20231803061 | 经济与管理学院 | 文津楼C212 | |
11 | 于路路 | 20230101166 | 文学院 | 文津楼C212 | |
12 | 于雨桐 | 20230111057 | 文学院 | 文津楼C212 | |
13 | 余传云 | 20230407061 | 教育学院 | 文津楼C212 | |
14 | 余海玲 | 20231803062 | 经济与管理学院 | 文津楼C212 | |
15 | 余佳微 | 20230101167 | 文学院 | 文津楼C212 | |
16 | 余米乐 | 20230105051 | 文学院 | 文津楼C212 | |
17 | 余婷婷 | 20231810074 | 经济与管理学院 | 文津楼C212 | |
18 | 余歆玥 | 20230301074 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
19 | 袁柯欣 | 20230111059 | 文学院 | 文津楼C212 | |
20 | 张安卉 | 20230304077 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
21 | 张灿灿 | 20230304078 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
22 | 张凡 | 20230406064 | 教育学院 | 文津楼C212 | |
23 | 张贵川 | 20231803063 | 经济与管理学院 | 文津楼C212 | |
24 | 张海洋 | 20230501101 | 外国语学院 | 文津楼C212 | |
25 | 张瀚文 | 20230101172 | 文学院 | 文津楼C212 | |
26 | 张慧琴 | 20230406066 | 教育学院 | 文津楼C212 | |
27 | 张黎哲 | 20230101174 | 文学院 | 文津楼C212 | |
28 | 张梦 | 20231803067 | 经济与管理学院 | 文津楼C212 | |
29 | 张梦雅 | 20230101175 | 文学院 | 文津楼C212 | |
30 | 张淑娟 | 20230209060 | 法学院 | 文津楼C212 | |
31 | 张婷 | 20230101181 | 文学院 | 文津楼C212 | |
32 | 张心悦 | 20230304080 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
33 | 张欣悦 | 20230505053 | 外国语学院 | 文津楼C212 | |
34 | 张馨蕊 | 20230304081 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
35 | 张怡 | 20230101185 | 文学院 | 文津楼C212 | |
36 | 赵靖 | 20230307067 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
37 | 赵美欣 | 20230301081 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
38 | 赵蕊 | 20230209065 | 法学院 | 文津楼C212 | |
39 | 赵晓迪 | 20230101191 | 文学院 | 文津楼C212 | |
40 | 郑安然 | 20230209066 | 法学院 | 文津楼C212 | |
41 | 郑晶晶 | 20230101195 | 文学院 | 文津楼C212 | |
42 | 郑立文 | 20230101196 | 文学院 | 文津楼C212 | |
43 | 郑灵结 | 20230209067 | 法学院 | 文津楼C212 | |
44 | 郑雅婷 | 20230304082 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
45 | 郑艳冉 | 20230103055 | 文学院 | 文津楼C212 | |
46 | 钟苏婉 | 20230505056 | 外国语学院 | 文津楼C212 | |
47 | 周晶晶 | 20230208069 | 法学院 | 文津楼C212 | |
48 | 周静茹 | 20230101199 | 文学院 | 文津楼C212 | |
49 | 周立人 | 20230304084 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
50 | 周苗苗 | 20230304085 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
51 | 周蓉 | 20230304086 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
52 | 周鑫月 | 20230101202 | 文学院 | 文津楼C212 | |
53 | 周栩栩 | 20230304087 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
54 | 周羽佳 | 20230101203 | 文学院 | 文津楼C212 | |
55 | 朱欢 | 20230105060 | 文学院 | 文津楼C212 | |
56 | 朱梦节 | 20230505058 | 外国语学院 | 文津楼C212 | |
57 | 朱梦瑶 | 20230503030 | 外国语学院 | 文津楼C212 | |
58 | 朱青青 | 20230304089 | 历史文化旅游学院 | 文津楼C212 | |
59 | 邹雯 | 20230208070 | 法学院 | 文津楼C212 | |
60 | 邹雪莉 | 20230101208 | 文学院 | 文津楼C212 | |
61 | 王筱汀 | 20230407048 | 教育学院 | 文津楼C212 |
用户登录