文学院研究生2023届毕业答辩分组安排
新传1组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12112020646 | 吴德海 | 李欣人 | 肖干 谢天勇 李其名 王正祥 袁政 | 2023/5/27 08:30-17:00 特教楼 C204 孙若婷 |
2 | 12112020640 | 董子琪 | |||
3 | 12112020642 | 刘雪涛 | |||
4 | 12112020643 | 乔永宁 | |||
5 | 12112020648 | 左松瑄 | |||
6 | 12112020637 | 陈瑜 | |||
7 | 12112020635 | 陈汀芷 | |||
8 | 12112020645 | 王婷 | |||
9 | 12112020638 | 陈宇 | |||
10 | 12112020639 | 程晨 | |||
11 | 12112020647 | 朱静 | |||
12 | 12112020636 | 陈盈盈 | |||
13 | 12112020641 | 李昊泽 | |||
14 | 12112020644 | 汪宇琦 | |||
非全日制学科语文 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12002220136 | 郭娇阳 | 潘东明 | 赵永明 徐明英 李中平 施学云 (高再兰) | 5月27日 08:30-17:00 特教楼 C206 祁智茹 |
2 | 11902220107 | 霍重庆 | |||
3 | 12002220178 | 张波 | |||
4 | 12002220126 | 曹钦 | |||
5 | 12002220177 | 占丽娟 | |||
6 | 12002220164 | 王园园 | |||
7 | 12002220189 | 朱晓旭 | |||
8 | 11902220132 | 叶宸 | |||
9 | 12002220172 | 杨绪荣 | |||
10 | 12002220151 | 皮娜 | |||
语言学组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12002110550 | 向燕 | 姜红 | 高再兰 张义 周有斌 相宇剑 郜峰 | 2023/5/27 08:30-17:00 特教楼C207 齐宇曦 |
2 | 12002110548 | 王进 | |||
3 | 12002110547 | 汪纯 | |||
4 | 12002110555 | 王建鑫 | |||
5 | 12002110554 | 郭浩杰 | |||
6 | 12002110552 | 郑会莹 | |||
7 | 12002110556 | 于淼 | |||
8 | 12002110553 | 龚银红 | |||
9 | 12002110551 | 张婷 | |||
10 | 12002110549 | 王世霏 | |||
文学组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12002110559 | 刘玉玉 | 汪超 | 张兆勇 施学云 赵慧芳 陈士部 涂小丽 | 2023/5/27 08:30-17:00 特教楼C211 崔人元 |
2 | 12002110563 | 丁洋 | |||
3 | 12002110557 | 朱思环 | |||
4 | 12002110564 | 王梦姚 | |||
5 | 12002110546 | 胡丰芸 | |||
6 | 12002110562 | 文博 | |||
7 | 12002110545 | 何秀勤 | |||
8 | 12002110560 | 马莉 | |||
9 | 12002110561 | 汪洁 | |||
10 | 12002110558 | 刘娜娜 | |||
11 | 12002110567 | 张居璐 | |||
12 | 12002110566 | 陈欣欣 | |||
13 | 12002110565 | 赵帅 | |||
21学科语文(全日制) | |||||
1组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12112020204 | 袁艺伟 | 任明新 | 周有斌 任强 郜峰 李中平 | 2023/5/28 08:30-17:00 特教C204 孙若婷 |
2 | 12112020210 | 周雅慧 | |||
3 | 12112020161 | 程爱哲 | |||
4 | 12112020174 | 刘敏 | |||
5 | 12112020180 | 毛群 | |||
6 | 12112020175 | 刘芮 | |||
7 | 12112020181 | 蒙东梅 | |||
8 | 12112020186 | 汪庆 | |||
9 | 12112020201 | 姚玉笑 | |||
10 | 12112020170 | 李继传 | |||
11 | 12112020187 | 汪溯清 | |||
12 | 12112020203 | 于悦 | |||
2组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12112020189 | 王嘉成 | 陈超 | 陈娟 相宇剑 张义 高再兰 | 2023/5/28 08:30-17:00 特教C206 齐宇曦 |
2 | 12112020197 | 魏琪 | |||
3 | 12112020165 | 冯秋艳 | |||
4 | 12112020171 | 李微 | |||
5 | 12112020172 | 李馨 | |||
6 | 12112020177 | 刘雅云 | |||
7 | 12112020182 | 潘程路 | |||
8 | 12112020206 | 张亚丽 | |||
9 | 12112020208 | 郑茹 | |||
10 | 12112020156 | 车振莹 | |||
11 | 12112020168 | 及红梅 | |||
12 | 12112020178 | 刘昭 | |||
13 | 12002120130 | 范晓宇 | |||
3组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12112020179 | 罗雅文 | 赵清林 | 潘国好 徐明英 赵永明 邱瑰华 | 2023/5/28 08:30-17:00 特教C207 杨红莲 |
2 | 12112020184 | 任梦梦 | |||
3 | 12112020185 | 孙然 | |||
4 | 12112020194 | 王肖迪 | |||
5 | 12112020209 | 周宏 | |||
6 | 12112020163 | 丁换玲 | |||
7 | 12112020169 | 金艳 | |||
8 | 12112020188 | 王冰心 | |||
9 | 12112020212 | 邹梦雲 | |||
10 | 12112020192 | 王薇 | |||
11 | 12112020205 | 张贝 | |||
12 | 12112020200 | 姚耀 | |||
4组 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 答辩主席 | 答辩组成员 | 时间/地点/秘书 |
1 | 12112020158 | 陈晓运 | 潘东明 | 张兆勇 乔琛 陈士部 涂小丽 | 2023/5/28 08:30-17:00 特教C211 张萌 |
2 | 12112020190 | 王妮 | |||
3 | 12112020202 | 于姝雅 | |||
4 | 12112020191 | 王婷 | |||
5 | 12112020195 | 王笑笛 | |||
6 | 12112020196 | 王雪 | |||
7 | 12112020162 | 丁海迪 | |||
8 | 12112020164 | 董俊 | |||
9 | 12112020183 | 潘天星 | |||
10 | 12112020157 | 陈桂玲 | |||
11 | 12112020167 | 胡馨友 | |||
12 | 12112020211 | 庄慧慧 |
用户登录